ETH イーサリアム「上海」、最後のテストネット実装 メインネット実装が近づく暗号資産(仮想通貨)イーサリアム(ETH)は3月15日、パブリックテストネットGoerliで、次期アップグレード「Shanghai/Capella(以下、上海)」を実施した。最後のテストネット演習であるため、上海のメインネット実装がより確実になってきた。一方、多くのノードがGoerli実装のため... 菊谷ルイス
BTC 米国株・ナスダック反発 CPI予想範囲内|15日金融短観 3/15(水)朝の相場動向(前日比) 伝統金融NYダウ:32,155ドル+1%ナスダック:11,428ドル+2.1%日経平均:27,222円-2.1%米ドル/円:134.1-0.01%米ドル指数:103.6+0.07%米国債10年:年利回り3.68+4.8%金先物:1,908ドル-0.4%暗号資産ビットコイン:24,4... 菊谷ルイス
仮想通貨情報 バイナンス、英ポンドの入出金を停止へ 規制環境の影響か 「規制環境が厳しい」との理由仮想通貨取引所大手バイナンスは13日、英ポンドの入出金を停止する予定を発表した。新規ユーザーは3月13日から、既存ユーザーは5月22日から実施する。バイナンスに英ポンドの決済サービスも提供するPaysafeは厳しくなりつつあるイギリスの仮想通貨規制環境をサービス解消の理由としているという。イ... 菊谷ルイス
BTC 米国株・NYダウ4日続落 シリコンバレー銀行破綻で金融不安高まる|11日金融短観 3/11(土)朝の相場動向(前日比) 伝統金融NYダウ:31,909ドル-1%ナスダック:11,138ドル-1.7%日経平均:28,143円-1.6%米ドル/円:134.9-0.8%米ドル指数:104.6-0.6%米国債10年:年利回り3.7-5.5%金先物:1,872ドル+2%暗号資産ビットコイン:20,101ドル-... 菊谷ルイス
BTC 米株市場3日続落、仮想通貨市場にも悪材料|10日金融短観 3/10(木)朝の相場動向(前日比) 伝統金融NYダウ:32,254ドル-1.6%ナスダック:11,338ドル-2%日経平均:28,444円+0.47%米ドル/円:136.1-0.9%米ドル指数:105.2-0.3%米国債10年:年利回り3.9-1.6%金先物:1,834ドル+0.9%暗号資産ビットコイン:20,338... 菊谷ルイス
BTC 米国株NYダウ続落 パウエル議長利上げ幅巡り「何も決まっていない」と強調|9日金融短観 3/9(水)朝の相場動向(前日比) 伝統金融NYダウ:32,798ドル-0.18%ナスダック:11,576ドル+0.4%日経平均:28,444円+0.47%米ドル/円:137.4+0.2%米ドル指数:105.6+0.05%米国債10年:年利回り3.98+0.16%金先物:1,818ドル-0.1%暗号資産ビットコイン:2... 菊谷ルイス
BTC ナスダックなど米株全面安 パウエル議長の議会証言を嫌気、ドル円137円台に|8日金融短観 3/8(水)朝の相場動向(前日比) 伝統金融NYダウ:32,856ドル-1.7%ナスダック:11,530ドル-1.2%日経平均:28,309円+0.2%米ドル/円:137.1+0.9%米ドル指数:105.5+1.2%米国債10年:年利回り3.96-0.4%金先物:1,819ドル-1.8%暗号資産ビットコイン:22,03... 菊谷ルイス
BTC NYダウ横ばい アップル株上昇、パウエル議長の議会証言を控え|7日金融短観 3/7(火)朝の相場動向(前日比) 伝統金融NYダウ:33,431ドル+0.1%ナスダック:11,675ドル-0.1%日経平均:28,237円+1.1%米ドル/円:135.9+0.01%米ドル指数:104.3-0.2%米国債10年:年利回り3.97+0.3%金先物:1,852ドル-0.1%暗号資産ビットコイン:22,3... 菊谷ルイス
BTC 米AI(人工知能)関連株が軒並み高、ドル円下落|4日金融短観 3/4(土)朝の相場動向(前日比) 伝統金融NYダウ:33,390ドル+1.1%ナスダック:11,689ドル+1.9%日経平均:27,927円+1.5%米ドル/円:135.8-0.6%米ドル指数:104.5-0.4%米国債10年:年利回り3.9-2.7%金先物:1,861ドル+1.1%暗号資産ビットコイン:22,311... 菊谷ルイス
APE ビットバンク、GALAなど3銘柄を新規上場へ 日本初の銘柄も国内暗号資産取引所ビットバンクは3日、3銘柄の新規取り扱い予定を発表した。対象となるのは、エイプコイン(APE)、ガラ(GALA)、チリーズ(CHZ)で2023年3月8日(水)に取引を開始。APEとGALAは日本初の上場となる。関連:Web3プラットフォームGala、2023年の事業戦略を公開APEはBA... 菊谷ルイス